Mar 30
Arçelik’in buzdolabı markaları arasındaki seçkin konumu ve özellikle yerli üretim olmasını da dikkate alarak 3061 PLUS Tek kapılı buzdolabı modelini inceliyoruz;
Arçelik 3061 Plus Tek kapı buzdolabı teknik özellikleri ve hakkındaki bilgiler:
| Model No | 3061PLUS | |||||
| Peşin Fiyatı | 944,00 YTL | |||||
| Buzdolabı Tipi | ||||||
| Tipi | Tek Kapılı | |||||
| Genel Özellikler | ||||||
| Soğutucu Net Hacmi (lt) | 360 | |||||
| Dondurucu Net Hacmi (lt) | 50 | |||||
| Kontrol Sistemi | Mekanik | |||||
| Dondurma kapasitesi (kg/24 s.) | 2,5 | |||||
| Renk | Beyaz | |||||
| Yıldız sınıfı | **** | |||||
| Hijyen özelliği | - | |||||
| Kapı Yönü değiştirebilme | Var | |||||
| Su pınarı | - | |||||
| Su pompası | - | |||||
| Dondurucu-Soğutucu Özellikleri | ||||||
| Gövde raf tipi | Tel | |||||
| Kapı raf tipi | Mat | |||||
| Dondurucu Özellikleri | ||||||
| Hızlı dondurma bölmesi | - | |||||
| Buzluk | Buzluk | |||||
| Çekmece adedi | - | |||||
| Dondurucu Bölümde Aydınlatma | - | |||||
| Soğutucu Özellikleri | ||||||
| Sıfır derece bölmesi | - | |||||
| Şişelik/şaraplık | - | |||||
| Sebzelik | Standart-Çift | |||||
| Ikinci Kat Sebzelik | - | |||||
| Kapı rafı altında hareketli saklama kabı | - | |||||
| Katlanabilir tel raf | - | |||||
| Güvenlik ve Performans Özellikleri | ||||||
| Enerji Performansı | B | |||||
| Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) | 1,56 | |||||
| Kilit | - | |||||
| Ölçüler | ||||||
| Yükseklik (cm) | 172 | |||||
| Genişlik (cm) | 70 | |||||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.